Hôm nay có gì
Tỷ giá & Lãi suất
Theo dõi USD/VND và bảng lãi suất vay ngân hàng (tín chấp & thế chấp) — góc nhìn nhanh khi lên kế hoạch vay mua xe hoặc đầu tư vận tải.
Biến động 14 ngày
Đơn vị: VNDLãi suất vay thế chấp
Từ 5.5%
Mức thấp nhất trong bảng: Vietcombank
Đồng bộ từ bài viết Techcombank, cập nhật 17:22 27/06/2026.
So sánh lãi suất vay tối thiểu
Tín chấp vs thế chấp · %/nămBảng lãi suất vay ngân hàng
16 ngân hàng · nguồn Techcombank
| Ngân hàng | Lãi suất vay tín chấp (%/năm) | Lãi suất vay thế chấp (%/năm) |
|---|---|---|
| Techcombank | Từ 12.9 | Từ 6% |
| Bản Việt | 14.9 - 20.5 | 8.49 - 14.8 |
| Vietcombank | 10.8 - 14.4 | 5.5 - 9.5 |
| Vietinbank | 9.6 | 6 - 9.5 |
| BIDV | 11.9 | 5.5 - 9.5 |
| Agribank | 7.0 - 17 | 6.5 - 10.5 |
| ACB | 12.5 - 20 | 6.9 - 12 |
| HDBank | 13 - 24 | 6.6 - 10.6 |
| VIB | 16 - 18 | 7.8 - 11.4 |
| TPBank | 8.7 - 17 | 6.4 - 12.03 |
| Sacombank | 9.6 - 18 | 7.49 - 12 |
| VPBank | 14 - 20 | 6.9 - 12.3 |
| SHB | 8.5 - 17 | 6.99 - 10 |
| OCB | 20.2 - 21 | 5.99 - 7.55 |
| MSB | 9.6 - 18 | 5.99 - 10.8 |
| MBBank | 12.5 - 20 | 6 - 10.8 |
Tỷ giá USD/VND: API công khai qua jsDelivr (@fawazahmed0/currency-api), lịch sử 14 ngày gần nhất.
Lãi suất vay: đồng bộ từ bảng so sánh trên blog Techcombank, làm mới mỗi 24 giờ. Mức thực tế có thể khác theo hồ sơ vay và thời điểm.
Dữ liệu mang tính tham khảo, không phải tư vấn tài chính.
